Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Hebei, Cina
Marca: QiaoDa
Certificazione: YES
Numero di modello: 9-19
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 PC
Prezzo: $2,999
Imballaggi particolari: Con accordo reciproco
Tempi di consegna: 15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T, L/C
Capacità di alimentazione: 100 unità al mese
Garanzia: |
1 anno |
Categoria: |
Soppiatto |
Volume dell'aria: |
5000 m3/h-2000000 m3/h |
Livello di rumore: |
≤ 85 dB |
Voltaggio: |
380 V |
Utilizzatori: |
Fan di progetto indotto |
Frequenza: |
50 - 60 Hz |
Potenza: |
5.5 kW-220 kW |
Produttore: |
Hebei, Cina |
Numero di modello: |
Modelli multipli |
Peso: |
Secondo il disegno |
Garanzia: |
1 anno |
Categoria: |
Soppiatto |
Volume dell'aria: |
5000 m3/h-2000000 m3/h |
Livello di rumore: |
≤ 85 dB |
Voltaggio: |
380 V |
Utilizzatori: |
Fan di progetto indotto |
Frequenza: |
50 - 60 Hz |
Potenza: |
5.5 kW-220 kW |
Produttore: |
Hebei, Cina |
Numero di modello: |
Modelli multipli |
Peso: |
Secondo il disegno |
Ventilatore industriale G4-68-14D Ventilatore/centrifugo ad alta pressione
Il ventilatore è una parte importante dell'apparecchiatura per la rimozione della polvere, utilizzata principalmente per
responsabile della circolazione dell'aria necessaria per il raccoglitore di polveri, in modo da garantire
che il raccoglitore di polvere può rimuovere efficacemente polvere, particelle, microrganismi e sostanze nocive
La seguente analisi dettagliata del ventilatore di raccolta polveri:
Il principio di funzionamento del ventilatore di raccolta della polvere si basa principalmente sui principi del fluido
Quando il ventilatore viene avviato, l'impeller all'interno inizia a muoversi.
Questo processo di aspirazione fa sì che la polvere contenente la polvere si spinga a velocità elevata, producendo una forte forza di aspirazione.
il gas venga aspirato nel raccoglitore di polveri, dopo una serie di trattamenti di filtrazione e purificazione,
L'aria pulita viene scaricata e la polvere e gli inquinanti vengono raccolti nel raccoglitore di polvere.
il ventilatore converte l'energia meccanica in energia cinetica del flusso d'aria attraverso il
la rotazione della girante, creando un potente ciclo di flusso d'aria che spinge il flusso d'aria e separa
le particelle di polvere.
9 - 19Ventilatore centrifuga ad alta pressione 9-19 Ventilatore centrifuga ad alta pressione | |||||
I ventilatori della serie 9-19 sono generalmente utilizzati nei forni di forgiatura, vetro, galvanoplastica, ceramica, batterie, radio e altre industrie di ventilazione forzata ad alta pressione e possono essere ampiamente utilizzati nel grano.Mangimi, polvere minerale e altri materiali di trasformazione | |||||
Tipo stile | Dimensione ((NO) | Potenza ((KW) | Velocità ((r/min) | Flusso di volume ((m/h) | Pressione totale ((pa) |
9-19 Ventilatore centrifuga ad alta pressione | 3.5A | 1.5 | 2800 | 552-847 | 2745-2744 |
4A | 2.2 | 2800 | 824-1264 | 3584-3597 | |
3 | 2900 | 1410-1704 | 3507-3253 | ||
4.5A | 4 | 2900 | 1174-2062 | 4603-4447 | |
5.5 | 2900 | 2281-2504 | 4297-4112 | ||
5A | 7.5 | 2900 | 1610-2844 | 5697-5517 | |
11 | 2930 | 3166-3488 | 5323-5080 | ||
5.6A | 11 | 2930 | 2262-3619 | 7182-7109 | |
18.5 | 2930 | 3996-4901 | 6954-6400 | ||
6.3A | 18.5 | 2930 | 3220-5153 | 9149-9055 | |
30 | 2950 | 5690-6978 | 8857-8148 | ||
7.1D | 37 | 2950 | 4610-7376 | 11717-11596 | |
55 | 2970 | 8144-9988 | 11340-10426 | ||
8D | 75 | 2970 | 6594-11649 | 15034-14546 | |
110 | 2980 | 12968-14287 | 14021-13362 | ||
7.5 | 1450 | 3297-4616 | 3620-3647 | ||
15 | 1450 | 5275-7144 | 3584-3231 | ||
9D | 15 | 1450 | 4695-7511 | 4597-4551 | |
22 | 1450 | 8294-10171 | 4453-4101 | ||
10D | 30 | 1470 | 6440-12450 | 5840-5495 | |
37 | 1480 | 13952-15455 | 5244-4958 | ||
11.2D | 45 | 1480 | 9047-15380 | 7364-7236 | |
75 | 1480 | 17491-21713 | 6927-6246 | ||
15 | 970 | 5990-11580 | 3182-2996 | ||
22 | 970 | 12978-14375 | 2860-2705 | ||
12.5D | 75 | 1480 | 12577-18447 | 9229-9310 | |
110 | 1480 | 21381-30186 | 9068-7822 | ||
14D | 220 | 1490 | 30040-42409 | 11464-9878 | |
75 | 990 | 1988-828078 | 4917-4249 | ||
16D | 400 | 1490 | 57150-63305 | 13808-13035 | |
110 | 990 | 29687-41912 | 6456-5575 | ||
17D | 500 | 1490 | 61200-75900 | 16356-14715 | |
160 | 990 | 40500-50300 | 7169-6450 | ||
18D | 630 | 1490 | 72600-90100 | 18336-16497 | |
200 | 990 | 48100-59700 | 8037-7231 |
3. Domande e risposte
D: Lei è una società commerciale o un produttore?
R: Siamo una società di produzione. Siamo un produttore professionale di rimozione della polvere
e attrezzature di trasporto con più di 20 anni di produzione.
D: Dove si trova la vostra fabbrica?
R: La fabbrica si trova a Hebei, in Cina, a 50 minuti di treno da Pechino.
D: Offrite servizi OEM?
R: Sì, è disponibile qualsiasi logo richiesto.
D: Qual è la capacità produttiva della vostra azienda?
A: La nostra fabbrica copre un'area di oltre 20.000 metri quadrati e produce 2.000 macchine
Un anno.
D: Quali certificati possiede?
A: ISO / SGS